สถานที่กำเนิด: | เมือง Zhangjiagang Jiangsu สนับสนุนจีน |
ชื่อแบรนด์: | BOTTLING MACHINERY |
ได้รับการรับรอง: | CE/ISO9001-2008 |
หมายเลขรุ่น: | DCGF32-32-10 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
---|---|
ราคา: | 2000-160,000USD |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ขนส่งทางทะเล |
เวลาการส่งมอบ: | 25-30 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / A, D / P, T / T, Wester N Union, MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 5 ชุดต่อเดือน |
ชื่อ: | เครื่องดื่มอัดลมบรรจุบรรจุภัณฑ์ | ความสามารถ: | 8000 ขวดต่อชั่วโมง |
---|---|---|---|
ขวดบังคับ: | ขวด 0-2L | ควบคุมดูแล: | PLC + หน้าจอสัมผัส |
ปริมาณขวดสัตว์เลี้ยง: | 0-500 มล | หัวล้าง - เติม - ฝา: | 32-32-10 |
วัสดุเครื่อง: | สแตนเลส SUS 304/316 | เติมความแม่นยำ: | ± 2 มล |
แสงสูง: | DCGF32-32-10 เครื่องบรรจุเครื่องดื่มอัดลม,เครื่องบรรจุน้ำอัดลม 500 มล.,เครื่องบรรจุน้ำอัดลม 8000BPH |
คำอธิบาย:
รายการอุปกรณ์ของสายการบรรจุเครื่องดื่มอัดลมชนิดอ่อน 8000BPH:
ส่วนแรกคือระบบบำบัดน้ำ RO โปรดตรวจสอบส่วนต่อไปนี้
สายการเตรียมเครื่องดื่มอัดลม 2,4000LPH: | ||||||||
2.1 | หม้อละลายน้ำเชื่อม | 500KG / ชม | ∮800 * 1600 | 1 ชุด | ||||
2.2 | ตัวกรองน้ำเชื่อม | 500 กก | ∮320 * 800 | 1 ชุด | ||||
2.3 | ถังผสม | 2000 ล | ∮1300 * 2200 | 3 ชุด | ||||
2.4 | เครื่องทำน้ำเย็น | 0240WST2 | 2585 * 900 * 1335 | 1 ชุด | ||||
2.4.1 | หอระบายความร้อน | HT-60 | ∮2580 * 2350 | 1 ชุด | ||||
2.4.2 | ปั๊มน้ำหล่อเย็น | 100-100A | ลิฟท์ 10 ม | 1 ชุด | ||||
2.4.3 | ปั๊มรีไซเคิลน้ำเย็น | 100-100A | ลิฟท์ 10 ม | 1 ชุด | ||||
2.5 | ตัวกรอง CO2 | 6 ลบ.ม. / ชม | ∮500 * 1400 | 1 ชุด | ||||
2.6 | คาร์บอนไดออกไซด์ผสมคาร์บอนไดออกไซด์ | QHS-4000-2 | 2150 * 1400 * 2400 | 1 ชุด | ||||
2.7 | ปั๊มทนความร้อน / ปั๊มเครื่องดื่ม | / | / | 3 ชุด | ||||
2.8 | ระบบท่อเชื่อมต่อ | / | / | 1 ชุด | ||||
3,8000BPH-500ml โรงบรรจุเครื่องดื่มให้พลังงานอัดลม: | ||||||||
3.1 | แรงดันสมดุล 3 ใน 1 หน่วย DCGF32-32-10 | 8000BPH | 3800 * 3200 * 2450 | 1 ชุด | ||||
3.1.1 | สายพานลำเลียง | FS-1 | 2.2 ม | 1 ชุด | ||||
3.1.2 | สายพาน | SYS-1 | 4 ม | 1 ชุด | ||||
3.1.3 | ตัวตรวจสอบแสง | ดีเจ -1 | 800 | 1 ชิ้น | ||||
3.1.4 | ตัวยกฝา | TSJ-1 | 800 * 800 * 2800 | 1 ชุด | ||||
3.2 | เครื่องอุ่นขวด | 8000-10000 บาท | 8000 * 2000 * 1850 | 1 ชุด | ||||
3.3 | เครื่องเป่าขวด | CG-2 | 1500 * 500 * 1600 | 1 ชุด | ||||
3.4 | เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทออนไลน์ | VJ1210 | 345 * 285 * 541 | 1 ชุด | ||||
3.5 | เครื่องติดฉลากกาวร้อนละลาย OPP | OPP-300 | 3200 * 1524 * 2000 | 1 ชุด | ||||
3.6 | เครื่องบรรจุฟิล์ม PE แบบอัตโนมัติ | 12packs / นาที | 5050 * 3300 * 2100 | 1 ชุด |
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8615737466736
ที่อยู่: เมือง JinGang เมือง Zhangjiagang จังหวัด JiangSu ประเทศจีน
ที่ตั้งโรงงาน:เมือง LeYu เมือง Zhangjiagang จังหวัด JiangSu ประเทศจีน