สถานที่กำเนิด: | เมือง Zhangjiagang Jiangsu สนับสนุนจีน |
ชื่อแบรนด์: | BOTTLING MACHINERY |
ได้รับการรับรอง: | CE/ISO9001-2008 |
หมายเลขรุ่น: | พรีฟอร์ม PET |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
---|---|
ราคา: | 0.0192USD |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ขนส่งทางทะเล |
เวลาการส่งมอบ: | 7-15 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / A, D / P, T / T, Wester N Union, MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 1,000,000 ต่อ 10 วัน |
ชื่อ: | พรีฟอร์ม PCO28-1810 | วัสดุ: | เม็ดพลาสติก PET บริสุทธิ์ 100% |
---|---|---|---|
น้ำหนัก: | 2 ก. - 160 ก | ขนาดคอ: | 11 มม. -138 มม |
MOQ: | 50000pcs | สี: | สีใดก็ได้ |
ใบสมัคร: | ขวดเป่า | ฝาครอบ: | ประเภทสูงและประเภทต่ำ |
แสงสูง: | พรีฟอร์ม PET 28 มม.,พรีฟอร์ม PET 11 มม.,พรีฟอร์มขวด PET 138 มม |
คุณสมบัติ Preform PET:
1) เรซิน PET ใหม่ 100%
2) ความโปร่งใสสูง
3) ความเหนียวสูง
4) อัตราการเป่าสูงถึง 99.7-99.8%
5) อัตราข้อบกพร่องต่ำ
6) พรีฟอร์มคอและน้ำหนักที่หลากหลายสำหรับทางเลือกของคุณ
7) มีสีที่แตกต่างกัน
8) เปิดแม่พิมพ์ใหม่ด้วยต้นทุนต่ำและประสิทธิภาพสูง
ปริมาตรขวดที่แตกต่างกันและวัสดุบรรจุที่แตกต่างกันพร้อมน้ำหนักพรีฟอร์มที่แนะนำของเรา:
รายการ | ชื่อผลิตภัณฑ์ | น้ำหนัก | ปริมาณ | มาตรฐานคอขวด | ขั้นต่ำ |
1.1 |
ดื่มน้ำ preform ขวด |
15 ก | 250 มล | สคบ. 28-1810 |
100000 ชิ้น
|
18 ก | 350 มล | สคบ. 28-1810 | |||
21 ก | 500 มล | สคบ. 28-1810 | |||
25 ก | 750 มล | สคบ. 28-1810 | |||
30 ก | 1000 มล | สคบ. 28-1810 | |||
38 ก | 1500 มล | สคบ. 28-1810 | |||
48 ก | 2000 มล | สคบ. 28-1810 | |||
1.2 | 12 ก | 250 มล | สคบ. 30-3025 | ||
15 ก | 350 มล | สคบ. 30-3025 | |||
18 ก | 500 มล | สคบ. 30-3025 | |||
25 ก | 750 มล | สคบ. 30-3025 | |||
30 ก | 1000 มล | สคบ. 30-3025 | |||
36 ก | 1500 มล | สคบ. 30-3025 | |||
43 ก | 2000 มล | สคบ. 30-3025 | |||
1.3 |
เครื่องดื่มอัดลม preform ขวด |
18 ก | 250 มล. / 350 มล | สคบ. 28-1810 | |
23 ก | 500 มล | สคบ. 28-1810 | |||
28 ก | 750 มล | สคบ. 28-1810 | |||
32 ก | 1000 มล | สคบ. 28-1810 | |||
42 ก | 1500 มล | สคบ. 28-1810 | |||
56 ก | 2000 มล | สคบ. 28-1810 | |||
1.4 | พรีฟอร์มขวดน้ำดื่ม | 12 ก | 500 มล | สคบ. 30-2925 | |
2.1 | ฝาขวดน้ำดื่ม | 2G | / | สคบ. 28-1810 | |
สคบ. 30-3025 | |||||
2.2 | ฝาขวดเครื่องดื่มอัดลม | 3G | / | สคบ. 28-1810 | |
2.3 | ฝาขวดน้ำดื่ม | 1.4 ก | / | สคบ. 30-2925 |
น้ำหนัก | ขนาดกล่อง (ซม.) |
จำนวนเคสที่บรรจุ (พีซี / กล่อง) |
ตู้คอนเทนเนอร์ 20 ' (จำนวนกล่อง / จำนวนพรีฟอร์ม) |
12 กรัม (2925) | 49 * 38 * 27 | 850 | 477/405450 |
12 ก |
46 * 33.5 * 31.5 |
800 | 495/396000 |
15 ก | 700 | 495/346500 | |
18 ก | 680 | 495/336600 | |
21 ก | 550 | 495/272250 | |
23 ก | 550 | 495/272250 | |
25 ก | 500 | 495/247500 | |
28 ก | 500 | 495/247500 | |
30 ก | 500 | 495/247500 | |
32 ก | 500 | 495/247500 | |
36 ก | 420 | 495/207900 | |
38 ก | 420 | 495/207900 | |
42 ก | 420 | 495/207900 | |
43 ก | 370 | 495/183150 | |
48 ก | 49 * 37.5 * 31.5 | 410 | 414/169740 |
56 ก | 46 * 33.5 * 31.5 | 352 | 495/174240 |
แพ็คเกจสำหรับหมวก:
วัสดุ: | ฝาขวดน้ำดื่ม: PE |
ฝาขวดเครื่องดื่มอัดลม: PP | |
สี: | สีใดก็ได้ |
ใบสมัคร: | ขวดน้ำ / ขวดเครื่องดื่ม |
ขนาดคอ: | 28 มม. 30 มม |
รูปร่าง: | รอบ |
การบรรจุ: |
ฝาขวดน้ำดื่ม: 28 มม. 30 มม ขนาดกล่อง: 57 * 38 * 42 ซม. 5000 ชิ้น / กล่อง ปริมาณทั้งหมด: 267cts สำหรับ 20GP |
เครื่องดื่มอัดลมฝาขวด: 28 มม ขนาดกล่อง: 60 * 39 * 44 ซม. 5000 ชิ้น / กล่อง ปริมาณทั้งหมด: 233cts สำหรับ 20GP |
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8615737466736
ที่อยู่: เมือง JinGang เมือง Zhangjiagang จังหวัด JiangSu ประเทศจีน
ที่ตั้งโรงงาน:เมือง LeYu เมือง Zhangjiagang จังหวัด JiangSu ประเทศจีน