สถานที่กำเนิด: | เมือง Zhangjiagang Jiangsu สนับสนุนจีน |
ชื่อแบรนด์: | BOTTLING MACHINERY |
ได้รับการรับรอง: | CE/ISO9001-2008 |
หมายเลขรุ่น: | RCGF12-12-4 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
---|---|
ราคา: | 12500-14000USD |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ขนส่งทางทะเล |
เวลาการส่งมอบ: | 25-30 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / A, D / P, T / T, Wester N Union, MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 5 ชุดต่อเดือน |
ใบสมัคร: | RCGF12-12-4 0-2L ขวดบรรจุน้ำร้อน | ความสามารถ: | 3000-4000 ขวดต่อชั่วโมง |
---|---|---|---|
ปริมาณการใช้น้ำ (กก. / ชม.): | 1000 | แรงดันน้ำ: | 0.18-0.25Mpa |
พลังงาน (kW): | 5 | น้ำหนัก (กิโลกรัม): | 2500 |
มิติ: | 2100 * 1700 * 2300 มม | เติมความแม่นยำ: | <+ 1 มม |
แสงสูง: | สายการบรรจุน้ำผลไม้ 4000BPH,สายการบรรจุน้ำผลไม้ 3000BPH,สายการบรรจุปลอดเชื้อ 5KW |
รายการอุปกรณ์ 3000BPH 3 in 1 auto RCGF12-12-4 0-2L เครื่องบรรจุน้ำร้อนขวด:
รายการ | ชื่อเครื่อง | รุ่น | ขนาด (มม.) | จำนวน |
1.1 |
หน่วย monoblock เครื่องซักผ้าฟิลเลอร์ - แคปเปอร์ 3 ใน 1 | RCGF12-12-4 | 2100 * 1700 * 2300 | 1 ชุด |
1.1.1 | สายพานลำเลียง | FS-1 | 2.2 ม | 1 ชุด |
1.1.2 | สายพานลำเลียง | SYS-1 | 4 ม | 1 ชุด |
1.1.3 | ตัวตรวจสอบแสง | ดีเจ -1 | 1000 มม | 1 ชิ้น |
1.1.4 | ตัวยกฝา | TSJ-1 | 800 * 800 * 2800 | 1 ชุด |
อุปกรณ์ไฟฟ้า:
ทรานสดิวเซอร์ | มิตซูบิชิ | 2.2 พัน |
หน้าจอสัมผัส | Easyview- ไทวัน | MT6070 |
บมจ | มิตซูบิชิ | FXIS-20MR |
แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าที่เสถียร | หมิงเว่ย - ไท่หวัน | S-35-24 |
คอนแทค | Schinder | CJX2-0910 |
สวิตช์วิธีการ | Autonics | PR18-8DN |
สวิตช์แอร์ | Schinder | 3P-D20 |
IP-C3 |
รุ่น | RCGF12-12-4 |
ความจุ (B / H สำหรับขวด 500ml) | 3000-4000 |
ขนาดขวด | คอ: φ20-50มม.; ความสูง: 150-320 มม |
แรงดันน้ำ | 0.18-0.25Mpa |
ปริมาณการใช้น้ำ (กก. / ชม.) | 1,000 |
สถานีซักผ้า | 2 |
สถานีหยด | 2 |
ความแม่นยำในการบรรจุ | <+ 1 มม |
ความดันอากาศ | 0.4Mpa |
ปริมาณการใช้อากาศ (m³ / นาที) | 0.3 |
กำลัง (กิโลวัตต์) | 5 |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 2500 |
ขนาด (L * W * H) (mm) | 2100 * 1700 * 2400 |
กำลังไฟฟ้าของ 3000BPH 3 in 1 auto RCGF12-12-4 0-2L เครื่องบรรจุน้ำร้อนขวด:
มอเตอร์หลัก | 2.2 กิโลวัตต์ |
เครื่องเป่าลม | 1.1 กิโลวัตต์ |
ปั๊มล้าง | 0.37 กิโลวัตต์ |
ปั๊มเติม | 0.55 กิโลวัตต์ |
มอเตอร์คัดแยก | 0.22 กิโลวัตต์ |
มอเตอร์สายพาน | 0.37 กิโลวัตต์ |
รวม | 4.81 กิโลวัตต์ |
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8615737466736
ที่อยู่: เมือง JinGang เมือง Zhangjiagang จังหวัด JiangSu ประเทศจีน
ที่ตั้งโรงงาน:เมือง LeYu เมือง Zhangjiagang จังหวัด JiangSu ประเทศจีน