สถานที่กำเนิด: | เมือง Zhangjiagang Jiangsu สนับสนุนจีน |
ชื่อแบรนด์: | BOTTLING MACHINERY |
ได้รับการรับรอง: | CE/ISO9001-2008 |
หมายเลขรุ่น: | RCGF8-8-3 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
---|---|
ราคา: | 12000-14000USD |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ขนส่งทางทะเล |
เวลาการส่งมอบ: | 25-30 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / A, D / P, T / T, Wester N Union, MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 5 ชุดต่อเดือน |
ใบสมัคร: | RCGF8-8-3 0-2L ขวดบรรจุน้ำผลไม้อุณหภูมิกลาง | ความสามารถ: | 2,000-3,000 ขวดต่อชั่วโมง |
---|---|---|---|
ปริมาณการใช้น้ำ (กก. / ชม.): | 1000 | ขวดบังคับ: | ขวด 0-2L |
พลังงาน (kW): | 4 | น้ำหนัก (กิโลกรัม): | 1500 |
มิติ: | 2100 * 1600 * 2100 มม | สายการผลิตน้ำผลไม้รส: | 1500 ลิตรต่อชั่วโมง |
แสงสูง: | สายการบรรจุขวดน้ำผลไม้ 2000BPH,สายการบรรจุขวดน้ำผลไม้ RCGF8-8-3,อุปกรณ์บรรจุขวดเครื่องดื่ม 3000BPH |
รายการอุปกรณ์ของสายการบรรจุน้ำผลไม้อุณหภูมิกลางขวด RCGF8-8-3 0-2L ทั้งหมด
รายการ | ชื่อเครื่อง | รุ่น | ขนาด (มม.) | จำนวน | ||||
สายการผลิตน้ำผลไม้รส 1, 1500LPH | ||||||||
1.1 | ถังผสมน้ำผลไม้ | 1500 ล | ∮1120 * 2200 | 2 ชุด | ||||
1.2 | ตัวกรองคู่ | SL-2 | 800 * 350 * 800 | 1 ชุด | ||||
1.3 | โฮโมจีไนเซอร์ | JJ1.5-25 | 1130 * 850 * 1200 | 1 ชุด | ||||
1.1.1 | ถังสมดุล | 200 ล | ∮650 * 1700 | 1 ชุด | ||||
1.4 | คอยล์น้ำมันไฟฟ้า UHT | 1500L / ชม | 2500 * 1200 * 1850 | 1 ชุด | ||||
1.2.1 | ถังบัฟเฟอร์ | 500 ล | / | 1 ชุด | ||||
1.5 | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน | BR0.13-4 | 800 * 400 * 950 | 1 ชุด | ||||
1.6 | ปั๊มเครื่องดื่ม | / | / | 2 ชุด | ||||
1.7 | Sus ท่อเชื่อมต่อ | DN25 | / | 1 ชุด | ||||
2, RCGF8-8-3 ขวดบรรจุน้ำผลไม้อุณหภูมิกลางขนาดเล็ก | ||||||||
2.1 | Monoblock 3 in 1 washer-filler-capper unit | RCGF8-8-3 | 2100 * 1600 * 2100 | 1 ชุด | ||||
2.1.1 | สายพานลำเลียง | FS-1 | 2.2 ม | 1 ชุด | ||||
2.1.2 | สายพาน | SYS-1 | 4 ม | 1 ชุด | ||||
2.1.3 | ตัวตรวจสอบแสง | ดีเจ -1 | 800 | 1 ชิ้น | ||||
2.2 | เครื่องเป่าลม | CG-1 | 1,000 * 600 * 1800 | 1 ชุด | ||||
2.3 |
เครื่องติดฉลากกาวเดี่ยวสำหรับขวดกลม | T-751 | 1600 * 1200 * 1500 | 1 ชุด | ||||
2.4 | เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท | OH-338 | 347 * 220 * 100 | 1 ชุด | ||||
2.5 | เครื่องบรรจุหีบห่อกึ่งอัตโนมัติ | 5538 + 5040 | 3600 * 950 * 1680 | 1 ชุด | ||||
2.9 | สายพานลำเลียงเสริม | / | 1 เส้น | 1 ชุด |
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8615737466736
ที่อยู่: เมือง JinGang เมือง Zhangjiagang จังหวัด JiangSu ประเทศจีน
ที่ตั้งโรงงาน:เมือง LeYu เมือง Zhangjiagang จังหวัด JiangSu ประเทศจีน